Ehrbachklamm

Wandern im Hunsrück - Tourenvorschläge




Wege zur Mosel

Emmelshausen Tourist-Info - Brodenbach / Mosel
Ort NN m ges.
Emmelshausen ZAP 466   0
Baunhöllermühle 292 4000 4000
Preisbach 259 1000 5000
Ehrbach 209 2300 7300
Daubesbergermühle 195 600 7900
Rauschenmühle 195 700 8600
Eckmühle 139 2500 11100
Brandengrabenmühle 136 1400 12500
Ehrenburgertal 94 1800 14300
Ehrenburg 221 715  
L 206 89 1300 15600
Brodenbach Mosel 74 700 16300

Ehr - Holzbach - Brodenbach / Mosel
Ort NN m ges.
Hotel Zur Katz 423   0
Kobelsbach 278 4200 4200
Hierermühle 239 2100 6300
Mündung Preisbach 209 1200 7500
Daubesbergermühle 195 600 8100
Rauschenmühle 195 700 8800
Eckmühle 139 2500 11300
Brandengrabenmühle 136 1400 12700
Ehrenburgertal 94 1800 14500
Ehrenburg 221 715  
L 206 89 1300 15800
Brodenbach Mosel 74 700 16500

Halsenbach - Baunhöllermühle - Brodenbach / Mosel
Ort NN m ges.
Halsenbach Kirche 414   0
Ney Sportplatz 384 1500 1500
Baunhöllermühle 292 1900 3400
Preisbach 259 1000 4400
Ehrbach 209 2300 6700
Daubesbergermühle 195 600 7300
Rauschenmühle 195 700 8000
Eckmühle 139 2500 10400
Brandengrabenmühle 136 1400 11900
Ehrenburgertal 94 1800 13700
Ehrenburg 221 715  
L 206 89 1300 15000
Brodenbach Mosel 74 700 15700

Wanderparkplatz "Scheid" - Baunhöllermühle - Brodenbach / Mosel
Ort NN m ges.
P Scheid 423   0
Baunhöllermühle 292 2300 2300
Preisbach 259 1000 3300
Ehrbach 209 2300 5600
Daubesbergermühle 195 600 6200
Rauschenmühle 195 700 6900
Eckmühle 139 2500 9400
Brandengrabenmühle 136 1400 10800
Ehrenburgertal 94 1800 12600
Ehrenburg 221 715  
L 206 89 1300 13900
Brodenbach Mosel 74 700 14600

Wanderparkplatz "Auf der Steinreich" - Waldsee - Brodenbach / Mosel
Ort NN m ges.
P Auf der Steinreich 419   0
Waldsee 380 1100 1100
Preisbach 259 3200 4200
Ehrbach 209 2300 6500
Daubesbergermühle 195 600 7100
Rauschenmühle 195 700 7800
Eckmühle 139 2500 10300
Brandengrabenmühle 136 1400 11700
Ehrenburgertal 94 1800 13500
Ehrenburg 221 715  
L 206 89 1300 14800
Brodenbach Mosel 74 700 15500

Grieshof -Mermuth - Brodenbach / Mosel
Ort NN m ges.
Grieshof 353    
Mermuth 344 1300 1300
P Mermuth 302 2000 3300
Daubesbergermühle 195 600 3900
Rauschenmühle 195 700 4600
Eckmühle 139 2500 7100
Brandengrabenmühle 136 1400 8500
Ehrenburgertal 94 1800 10300
Ehrenburg 221 715  
L 206 89 1300 11600
Brodenbach Mosel 74 700 12300

Rundwege

Rundweg: Emmelshausen - Ehr - Holzbach - Hierermühle - Preisbach - Baunhöllermühle - Emmelshausen
Ort NN m ges.
Emmelshausen ZAP 466   0
Ehr Hotel zur Katz 423 4800 4800
Hierer-Mühle 239 6300 11100
Mündung Preisbach 209 1200 12300
Baunhöllermühle 292 3300 15600
Emmelshausen ZAP 466 4000 19600

Rundweg: Baunhöllermühle - Dieler - Hierermühle - Preisbach - Baunhöllermühle
Ort NN m ges.
Baunhöllermühle 292   0
Waldausgang 347 600 600
Dieler 289 1200 1800
Hierer-Mühle 239 1400 3200
Mündung Preisbach 209 1200 4400
Baunhöllermühle 292 3300 7700

Rundweg: Gondershausen - Mermuth - Daubesbergermühle - Baunhöllermühle - Scheid - Gondershausen
Ort NN m ges.
Gondershausen Kirche 390   0
Mermuth 336 1800 1800
Daubisbergermühle 195 2300 4100
Baunhöllermühle 292 3900 8000
P Scheid 423 2300 10300
Gondershausen Kirche 390 2300 12600

Rundweg: Beulich - Eckmühle - Linkemühle - Morshausen - Beulich
Ort NN m ges.
Beulich 313    
Eckmühle 139 2300 2300
Brandengrabenmühle 136 1400 3700
Linkemühle 116 700 4400
Morshausen 333 2500 6900
Beulich 313 2700 9600

Rundweg: Grieshof - Daubesbergermühle - Klamm - Eckmühle - Beulich - Grieshof
Ort NN m ges.
Grieshof 353    
Mermuth 344 1300 1300
Daubesbergermühle 195 2600 3900
Rauschenmühle 195 700 4600
Eckmühle 139 2500 7100
Beulich 313 2900 10000
Grieshof 353 2300 12300